LFP 48V 100Ah
No | Item | Specification |
1 | Nominal Voltage | DC 51.2V |
2 | Nominal Capacity | 100Ah |
3 | Capacity@0.2C | 300min |
4 | Energy | 5,120Wh |
5 | Resistance | ≤30mΩ |
6 | Efficiency | 99% |
7 | Self discharge | ≤3.5% Per month |
8 | Maximum Module in parallel | 15 |
9 | Maximum continuous discharging current | 100A |
10 | Peak discharging current | 150A≤3s |
11 | BMS discharge current cut-off | 130A±20A |
12 | Recommend Low voltage disconnect | 42V |
13 | Discharge Temperature | -20 to 60 ℃ |
14 | Charge Temperature | 0 to 45 ℃ |
15 | Low Temperature cut-off charge | 0 ℃(Customized) |
16 | High Temperature cut-off charge | (54℃(Customized) |
17 | Dimensions | 436.8(486.8) X 453(435.5) X 200 |
18 | Weight | 50.25 kg |
19 | Terminal Type | Connector |
20 | Case material | Steel |
21 | Enclosure Protection | IP20 |
22 | Chemistry | Lifepo4 |
23 | Recommend charge current | 50A |
24 | Maximum charge current | 50A |
25 | Recommend charge Voltage | 54.5V |
26 | Battery Pack Discharging Low Voltage | 41.6V |
27 | Communication | RS485/CAN |
28 | Warranty | 5 Years |
GSP BATTERY has compiled a winning combination of a world class team of associates and products to provide our customers with the support needed to make any business venture a successful one.
With our extensive capabilities we can find a solution that best fits your needs and provide you with the technical expertise to ensure that all of your requirements are fulfilled.
이 상품에 대해 문의해주세요.
이름 | |
---|---|
연락처 | - - |
메일 | |
내용 |